期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305125 | 08 | 杀大单 | |||
3305124 | 23:24 | 5+8+5=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305123 | 23:20 | 6+9+5=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305122 | 23:17 | 8+6+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305121 | 23:13 | 8+7+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305120 | 23:10 | 3+1+6=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305119 | 23:06 | 7+4+8=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305118 | 23:03 | 3+4+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305117 | 22:59 | 3+3+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305116 | 22:56 | 8+7+2=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3305115 | 22:52 | 6+3+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305114 | 22:49 | 0+1+9=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305113 | 22:45 | 0+2+0=02 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305112 | 22:42 | 5+1+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305111 | 22:38 | 2+4+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305110 | 22:35 | 7+6+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 | ||
3305096 | 13 | 小 | 单 | ||
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出15 16 14 14 19 22 20 19 19 16 |