期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305096 | 16 | 大 双 | |||
3305095 | 21:42 | 6+2+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3305094 | 21:39 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3305093 | 21:35 | 4+8+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3305092 | 21:32 | 5+3+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3305091 | 21:28 | 5+3+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3305090 | 21:25 | 3+6+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3305089 | 21:21 | 0+1+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3305088 | 21:18 | 7+0+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3305087 | 21:14 | 0+0+8=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3305086 | 21:11 | 7+6+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3305085 | 21:07 | 8+7+8=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3305084 | 21:04 | 2+8+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3305083 | 21:00 | 6+4+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3305082 | 20:57 | 7+5+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3305081 | 20:53 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 | ||
3305071 | 16 | 大 | 双 | ||
3305070 | 18 | 大 | 双 | ||
3305069 | 11 | 小 | 单 | ||
3305068 | 15 | 大 | 单 | ||
3305067 | 15 | 大 | 单 | ||
3305066 | 17 | 大 | 单 | ||
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 | ||
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出16 11 15 17 11 14 19 14 15 12 |